Disaster relief · Louisiana
Disaster declarations and IRS tax relief in Louisiana
FEMA lists 3 federal disaster declarations for Louisiana since October 30, 2024 (2 major disasters, 1 emergency); 1 includes FEMA individual assistance.
Disaster declarations and tax relief
No IRS disaster notice for Louisiana is open today; the latest postponed deadline was March 31, 2026.
Latest FEMA declaration: DR-4927-LA (Tropical Storm Arthur), declared June 30, 2026.
Official notices, not advice. This page reports what FEMA and the IRS have published. Whether a postponed deadline or a FEMA program applies to you depends on where you live or do business and on your situation: check with the IRS or a tax professional, and apply for FEMA help only through DisasterAssistance.gov, FEMA's official site.
Earlier IRS notices for Louisiana
| Notice | Deadline was | Counties |
|---|---|---|
| LA-2026-01 Severe winter storms | Mar 31, 2026 | whole state |
Counties in Louisiana
Each county page answers three questions: is there a federal declaration, does it include individual assistance, and has the IRS postponed tax deadlines.
- Avoyelles Parish2 FEMA declarations · individual aid
- Lafourche Parish2 FEMA declarations · individual aid
- Pointe Coupee Parish2 FEMA declarations · individual aid
- St. Landry Parish2 FEMA declarations · individual aid
- St. Tammany Parish2 FEMA declarations · individual aid
- Terrebonne Parish2 FEMA declarations · individual aid
FEMA declarations in Louisiana
Every federal declaration since October 30, 2024, newest first. "Areas" is the number of counties and other areas FEMA designated.
| Declaration | Type | Incident period | Declared | Programs | Areas |
|---|---|---|---|---|---|
| DR-4927-LA Tropical Storm Arthur | Major disaster Tropical Storm | Jun 17, 2026 – Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | Individual aid: yes Public aid: yes Mitigation: no | 9 |
| DR-4900-LA Severe Winter Storm | Major disaster Winter Storm | Jan 23, 2026 – Jan 27, 2026 | Feb 18, 2026 | Individual aid: no Public aid: yes Mitigation: no | 18 |
| EM-3638-LA Severe Winter Storm | Emergency Winter Storm | Jan 23, 2026 – Jan 27, 2026 | Jan 24, 2026 | Individual aid: no Public aid: yes Mitigation: no | 64 |
All other counties with a declaration or IRS notice (58)
| County | Declarations | Latest | Individual aid |
|---|---|---|---|
| Acadia Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| Allen Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| Ascension Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| Assumption Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| Beauregard Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| Bienville Parish | 2 | DR-4900-LA | no |
| Bossier Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| Caddo Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| Calcasieu Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| Caldwell Parish | 2 | DR-4900-LA | no |
| Cameron Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| Catahoula Parish | 2 | DR-4900-LA | no |
| Claiborne Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| Concordia Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| De Soto Parish | 2 | DR-4900-LA | no |
| East Baton Rouge Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| East Carroll Parish | 2 | DR-4900-LA | no |
| East Feliciana Parish | 2 | DR-4927-LA | no |
| Evangeline Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| Franklin Parish | 2 | DR-4900-LA | no |
| Grant Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| Iberia Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| Iberville Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| Jackson Parish | 2 | DR-4900-LA | no |
| Jefferson Davis Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| Jefferson Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| LaSalle Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| Lafayette Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| Lincoln Parish | 2 | DR-4900-LA | no |
| Livingston Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| Madison Parish | 2 | DR-4900-LA | no |
| Morehouse Parish | 2 | DR-4900-LA | no |
| Natchitoches Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| Orleans Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| Ouachita Parish | 2 | DR-4900-LA | no |
| Plaquemines Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| Rapides Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| Red River Parish | 2 | DR-4900-LA | no |
| Richland Parish | 2 | DR-4900-LA | no |
| Sabine Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| St. Bernard Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| St. Charles Parish | 2 | DR-4927-LA | no |
| St. Helena Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| St. James Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| St. John the Baptist Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| St. Martin Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| St. Mary Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| Tangipahoa Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| Tensas Parish | 2 | DR-4900-LA | no |
| Union Parish | 2 | DR-4900-LA | no |
| Vermilion Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| Vernon Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| Washington Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| Webster Parish | 2 | DR-4900-LA | no |
| West Baton Rouge Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| West Carroll Parish | 2 | DR-4900-LA | no |
| West Feliciana Parish | 1 | EM-3638-LA | no |
| Winn Parish | 3 | DR-4927-LA | no |
These counties have no separate page: they have a declaration without individual assistance and no open IRS notice, or we found few searches about them.
Official links
- DisasterAssistance.gov: FEMA's official site to apply for individual assistance or check an application.
- IRS: Tax relief in disaster situations, the list of every IRS disaster notice, and the IRS FAQs for disaster victims.
- IRS release LA-2026-01: Severe winter storms
Flood insurance in Louisiana: NFIP home policies cost a median $1,119 a year (350,949 homes insured on August 31, 2026). Most homeowners policies do not cover flood damage. See flood insurance costs in Louisiana.